引數 | 單位 | 測試方法 | EUROLUB CLP PG ISO-VG 220 |
---|---|---|---|
密度╃·↟₪▩,15°C | kg/L | DIN 51 757 | 1,03 |
運動粘度╃·↟₪▩,40°C | mm²/s | DIN 51 562 | 230,0 |
運動粘度╃·↟₪▩,100°C | mm²/s | DIN 51 562 | 34,0 |
粘度指數 (VI) | DIN ISO 2909 | 195 | |
閃點COC | °C | DIN ISO 2592 | 230 |
傾點 | °C | DIN ISO 3016 | -33 |
© 2023 濟南誠潤達貿易有限公司 版權所有
備案號·✘│✘:魯ICP備20022236號-1
掃一掃╃·↟₪▩,瞭解更多>>
掃一掃╃·↟₪▩,瞭解更多>>
© 2023 濟南誠潤達貿易有限公司 版權所有
備案號·✘│✘:魯ICP備20022236號-1